環(huán)境信息公開
一、單位基本信息
企業(yè)名稱:吉林省通用機械(集團)有限責任公司
法人代表:李吉寶
統(tǒng)一社會信用代碼:91220101123923585F
所屬行業(yè):汽車配件及其制造
產(chǎn)品規(guī)模:年產(chǎn)450萬件汽車零部件,工程液壓缸1000套及公鐵兩用車5輛。
地理位置:長春市凈月大街1448號
聯(lián)系方式:18004499979 0431-84513636
二、排污信息
主要污染物及特征污染物名稱:鉻、鎳、鋅、COD、Ph、氨氮、石油類、ss等
2019年10月11日-10月18日委托吉林省惠津分析測試有限公司對公司土壤進行檢測,檢測結(jié)果如下:
土壤監(jiān)測報告表
采樣點位 | 采樣日期 | 樣品狀態(tài) | 土壤檢測項目及結(jié)果 | |||||||||
PH (----) | Zn(mg/kg) | Pb(mg/kg) | Cd(mg/kg) | Gr6+(mg/kg) | Ni(mg/kg) | AS(mg/kg) | Hg(mg/kg) | 硫酸鹽(mg/kg) | 揮發(fā)酚(mg/kg) | |||
S1土壤1#(北廠界) | 2019.10.11 | 褐色粉末狀 | 7.94 | 76.5 | 33.2 | 0.163 | 未檢出 | 12.4 | 4.38 | 0.138 | 289 | 未檢出 |
S2土壤2#(北廠界) | 2019.10.11 | 褐色粉末狀 | 7.62 | 145 | 17.9 | 0.130 | 未檢出 | 3.34 | 3.28 | 0.381 | 235 | 未檢出 |
S3土壤3#(東廠界) | 2019.10.11 | 褐色粉末狀 | 7.98 | 59.1 | 10.5 | 0.057 | 未檢出 | 7.92 | 3.37 | 0.290 | 316 | 未檢出 |
S4土壤4#(東廠界) | 2019.10.11 | 褐色粉末狀 | 6.71 | 63.9 | 13.5 | 0.063 | 未檢出 | 14.9 | 3.93 | 0.184 | 246 | 未檢出 |
S5土壤5#(東廠界) | 2019.10.11 | 褐色粉塊狀 | 8.17 | 29.2 | 4.42 | 0.043 | 未檢出 | 8.04 | 4.10 | 0.096 | 251 | 未檢出 |
S6土壤6#(東廠界) | 2019.10.11 | 褐色粉末狀 | 8.22 | 35.7 | 1.92 | 0.030 | 未檢出 | 13 | 3.66 | 0.124 | 352 | 未檢出 |
S7土壤7#(東廠界) | 2019.10.11 | 褐色粉末狀 | 8.15 | 61.5 | 15.8 | 0.172 | 未檢出 | 12.1 | 6.68 | 0.179 | 312 | 未檢出 |
S8土壤8#(東廠界) | 2019.10.11 | 褐色粉末狀 | 7.97 | 49.3 | 11 | 0.127 | 未檢出 | 9.90 | 4.13 | 0.315 | 214 | 未檢出 |
S9土壤9#(凈月大街綠化帶) | 2019.10.11 | 褐色粉末狀 | 8.01 | 33.4 | 5.38 | 0.056 | 未檢出 | 6.17 | 2.85 | 0.096 | 281 | 未檢出 |
《土壤環(huán)境標準》GB15618-1995
四、污染防治設(shè)施的建設(shè)和運行情況
生產(chǎn)廢水通過公司污水處理站處理達標后排放
五、建設(shè)項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護行政許可情況
環(huán)評文件名稱:吉林省通用機械(集團)有限責任公司建設(shè)項目環(huán)境影響現(xiàn)狀評價報告書
批復(fù)文件:長環(huán)凈建(書)備函】2016】1號
六、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案
預(yù)案名稱:吉林省通用機械(集團)有限責任公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案
備案編號:220109-2018-011-L